DERECHOS DE PETICIÓN actual.csv
Quejas recibidas desde 2013 por no suministrar respuesta oportuna a derechos de petición en la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali
Data Dictionary
Column | Type | Label | Popis |
---|---|---|---|
Año | numeric | Año | Año en el cual fue radicada la queja |
Sexo | text | Sexo | Características fisiológicas y sexuales del implicado en la queja radicada. El quejoso no suministra información respecto al sexo del implicado |
Organismo | text | Organismo | Son la unidades Administrativas, Misionales o NO Misionales, de control, seguimiento y estratégicas que forman parte de una estructura organizacional de un ente territorial para alcanzar los fines establecidos en la ley. El quejoso no suministra el nombre del organismo donde se encuentra vinculado el implicado. |
Conducta | text | Conducta | Son las acciones constitutivas de faltas disciplinarias por acción u omisión, a conciencia, voluntad y previsibilidad de estar afectando el deber funcional. |
Mes Queja | text | Mes de Queja | Mes de radicación de la queja por los diferentes canales de atención. |
Doplňujúce informácie
Pole | Hodnota |
---|---|
Data last updated | 28. októbra 2024 |
Metadata last updated | 28. októbra 2024 |
Vytvorené | 30. septembra 2019 |
Formát | CSV |
Licencia | Creative Commons Attribution Share-Alike |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 7dd112fd-1979-4b0c-b213-e778d0c095ff |
Mimetype | text/csv |
Package id | c6f4151e-aa15-41bf-adec-70a7ca8a4f1d |
Position | 0 |
Size | 132,6 KB |
State | active |
Url type | upload |