Indicador Mensual de Actividad Económica
Pronóstico de la tasa de crecimiento del PIB, a través del monitoreo de las condiciones de la economía regional y municipal para dar a conocer la situación en tiempo real. Es un dato de información útil para la toma de decisiones de los diferentes sectores de la economía y del gobierno regional.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Opis | 
|---|---|---|---|
| Fecha | text | ||
| IMAE_nivel_Cali | numeric | ||
| IMAE_Cali | numeric | ||
| Indic_Seguim_Econo_nacional | numeric | 
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost | 
|---|---|
| Data last updated | 28. marec 2025 | 
| Metadata last updated | 28. marec 2025 | 
| Ustvarjeno | 29. junij 2021 | 
| Format | CSV | 
| Licenca | Creative Commons Attribution | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 42563663-757c-4fc1-a2c1-277f19b37a0f | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | dad09a17-e4d2-4895-be61-380cdf5090fb | 
| Position | 0 | 
| Size | 1,8 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
