Informe vigencia 2017
Vigencia 2017
Matriculas de instituciones educativas no oficiales reportada por el Sistema de Matriculas Estudiantil SIMAT, con corte a diciembre de 2017
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Opis |
|---|---|---|---|
| ano_vig | numeric | ||
| cod_institucion | numeric | ||
| comuna_ieo | numeric | ||
| estrato_ieo | numeric | ||
| est_edad | numeric | ||
| genero | text | ||
| pob_vict_conflic | numeric | ||
| depto_exp | text | ||
| munic_exp | text | ||
| prov_sector_priv | text | ||
| prov_otro_munic | text | ||
| cat_discap | numeric | ||
| cap_excep | numeric | ||
| etnia | text | ||
| tipo_jornada | numeric | ||
| carac_academico | numeric | ||
| especialidad | numeric | ||
| grado | numeric | ||
| metodologia | numeric | ||
| repitente | text | ||
| nuevo | text | ||
| sit_acadec_ano_ant | numeric | ||
| cond_alum_ano_ant | numeric |
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Data last updated | 28. december 2020 |
| Metadata last updated | 24. september 2024 |
| Ustvarjeno | 25. junij 2019 |
| Format | CSV |
| Licenca | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | bf6b0f0a-f954-4b70-b4eb-c4ae4543e106 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | ec366b4b-8f7b-4ea7-8c9c-696966c3309e |
| Position | 2 |
| Size | 8,9 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |