muertes_no_intencionales_segun_edad_sexo_anio.csv
Muertes no intencionales según edad por sexo y por año 2004 a 2021.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Opis |
---|---|---|---|
Edad_Sexo | text | ||
F2004 | text | ||
M2004 | numeric | ||
Total 2004 | numeric | ||
F2005 | text | ||
M2005 | numeric | ||
Total 2005 | numeric | ||
F2006 | text | ||
M2006 | numeric | ||
Total 2006 | numeric | ||
F2007 | text | ||
M2007 | text | ||
Total 2007 | numeric | ||
F2008 | text | ||
M2008 | numeric | ||
Total 2008 | numeric | ||
F2009 | text | ||
M2009 | numeric | ||
Total 2009 | numeric | ||
F2010 | text | ||
M2010 | numeric | ||
Total 2010 | numeric | ||
F2011 | text | ||
M2011 | text | ||
Total 2011 | numeric | ||
F2012 | text | ||
M2012 | numeric | ||
Total 2012 | numeric | ||
F2013 | text | ||
M2013 | text | ||
Total 2013 | numeric | ||
F2014 | text | ||
M2014 | text | ||
Total 2014 | numeric | ||
F2015 | text | ||
M2015 | numeric | ||
Total 2015 | numeric | ||
F2016 | text | ||
M2016 | text | ||
Total 2016 | numeric | ||
F2017 | text | ||
M2017 | text | ||
Total 2017 | numeric | ||
F2018 | text | ||
M2018 | text | ||
Total 2018 | numeric | ||
F2019 | text | ||
M2019 | text | ||
Total 2019 | numeric | ||
F2020 | text | ||
M2020 | numeric | ||
Total 2020 | numeric | ||
F2021 | text | ||
M2021 | text | ||
Total 2021 | numeric | ||
Total | numeric |
Dodatne informacije
Polje | Vrednost |
---|---|
Data last updated | 8. september 2022 |
Metadata last updated | 4. oktober 2019 |
Ustvarjeno | 4. oktober 2019 |
Format | CSV |
Licenca | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | b7c778a9-54c6-441d-b442-1cf920fb71ff |
Mimetype | text/csv |
Package id | b84bdbd0-0156-4461-9c8b-42550c6c5af4 |
Position | 0 |
Size | 2,3 KiB |
State | active |
Url type | upload |