Población entre 5 y 34 años según nivel educativo, por grupo de edad, según el sisbén en Cali
Podatki in viri
Entity Info
| Polje | Vrednost | 
|---|---|
| Area or dependency | Departamento Administrativo de Planeación Municipal | 
| Departamento | Valle del Cauca | 
| Municipio | Cali | 
| Nombre de la Entidad | Alcaldía Municipal de Santiago de Cali | 
| Orden | Territorial | 
| Sector | Inclusión Social y Reconciliación | 
Data Info
| Polje | Vrednost | 
|---|---|
| Nazadnje posodobljeno | november 27, 2018, 13:13 (-0500) | 
| Ustvarjeno | oktober 30, 2018, 13:13 (-0500) | 
| Categoría | Inclusión Social y Reconciliación | 
| Cobertura Geográfica | Municipal | 
| Fecha Emisión (aaaa-mm-dd) | 2018/02/07 | 
| Frecuencia de Actualización | Anual | 
| Idioma | Español | 
| Área o dependencia | Cali en Cifras - Departamento Administrativo de Planeación Municipal | 
