Siniestralidad póliza TRDM (Todo Riesgo y Daños Materiales)
Podatki in viri
- 
  
  
    Siniestralidad póliza TRDM (Todo Riesgo y...CSV
    
  
  
  
    Siniestralidad póliza TRDM (Todo Riesgo y Daños Materiales), año 2018 
- 
  
  
    Siniestralidad póliza TRDM (Todo Riesgo y...CSV
    
  
  
  
    Siniestralidad póliza TRDM (Todo Riesgo y Daños Materiales), año 2019 
- 
  
  
    Siniestralidad póliza TRDM (Todo Riesgo y...CSV
    
  
  
  
    Siniestralidad póliza TRDM (Todo Riesgo y Daños Materiales), año 2020 
- 
  
  
    Siniestralidad póliza TRDM (Todo Riesgo y...CSV
    
  
  
  
    Siniestralidad póliza TRDM (Todo Riesgo y Daños Materiales), año 2021 
Entity Info
| Polje | Vrednost | 
|---|---|
| Area or dependency | Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios | 
| Departamento | Valle del Cauca | 
| Municipio | Cali | 
| Nombre de la Entidad | Alcaldía Municipal de Santiago de Cali | 
| Orden | Territorial | 
| Sector | Gestión Pública/Administrativa | 
Data Info
| Polje | Vrednost | 
|---|---|
| Nazadnje posodobljeno | avgust 29, 2022, 16:00 (-0500) | 
| Ustvarjeno | avgust 29, 2022, 15:56 (-0500) | 
| Cobertura Geográfica | Municipal/Distrital | 
| Frecuencia de Actualización | Anual | 
| Idioma | Español | 
| URL Documentación | Does not apply | 
| URL Normativa | Does not apply | 
