Ciudadanos capacitados en los Puntos de...
Caracterización de ciudadanos capacitados en los Puntos de Apropiación Digital (PAD) de Cali.
Data Dictionary
| Kolumn | Typ | Etikett | Beskrivning | 
|---|---|---|---|
| Marca temporal | timestamp | ||
| Género | text | ||
| Edad | text | ||
| Estrato | text | ||
| Comuna | numeric | ||
| Curso | text | ||
| Modalidad | text | ||
| LID-PAD | text | ||
| Estado civil | text | ||
| Hijos | text | ||
| Número de hijos | numeric | ||
| Cabeza de familia | text | ||
| Ocupación | text | ||
| Escolaridad | text | ||
| Pertenencia Étnica | text | ||
| Aspecto sociocultural | text | ||
| Discapacidad | text | ||
| Expectativa | text | 
Mer information
| Fält | Värde | 
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 8 september 2025 | 
| Metadata senast uppdaterad | 8 september 2025 | 
| Skapad | 9 juli 2024 | 
| Format | CSV | 
| Licens | Creative Commons Attribution | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 6fb98041-6e23-40e6-9b86-ca320250c81c | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 42067749-be25-420e-b82b-9d80b5b12537 | 
| Position | 0 | 
| Size | 1,4 MiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
