Consumo de servicios públicos de las...
Consumo de servicios públicos de las Instituciones Educativas Públicas del Distrito, primer semestre 2019
Data Dictionary
Kolumn | Typ | Etikett | Beskrivning |
---|---|---|---|
Contratos | numeric | ||
InstitucionesEducativas | text | ||
ConsumoAcueductoEnero | text | ||
ConsumoAcueductoFebrero | text | ||
ConsumoAcueductoMarzo | text | ||
ConsumoAcueductoAbril | text | ||
ConsumoAcueductoMayo | text | ||
ConsumoAcueductoJunio | text | ||
ConsumoAcueductoJulio | text | ||
ConsumoAcueductoAgosto | text | ||
ConsumoAcueductoSeptiembre | text | ||
PromedioConsumoAcueducto | text | ||
ConsumoEnergiaEnero | text | ||
ConsumoEnergiaFebrero | text | ||
ConsumoEnergiaMarzo | text | ||
ConsumoEnergiaAbril | text | ||
ConsumoEnergiaMayo | text | ||
ConsumoEnergiaJunio | text | ||
ConsumoEnergiaJulio | text | ||
ConsumoEnergiaAgosto | text | ||
ConsumoEnergiaSeptiembre | text | ||
PromedioConsumoEnergia | text |
Mer information
Fält | Värde |
---|---|
Data senast uppdaterad | 29 juni 2021 |
Metadata senast uppdaterad | 29 juni 2021 |
Skapad | 29 juni 2021 |
Format | CSV |
Licens | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 316485ff-3bc4-45c7-a32c-96c6bc6be1a3 |
Mimetype | text/csv |
Package id | dd8f00fe-4dc5-4b7f-8e37-d90b5c852e93 |
Position | 0 |
Size | 79,1 KiB |
State | active |
Url type | upload |