IVC condiciones Higienico locativas 2010 - 2018.csv
Establecimientos Públicos con instalaciones locativas cumpliendo las normas sanitarias en la ciudad de Cali. Incluye datos del total de visitas realizadas en el Periodo 2010 - 2018 y el total de establecimientos públicos visitados que cumplen con las normas sanitarias.
Data Dictionary
Kolumn | Typ | Etikett | Beskrivning |
---|---|---|---|
cod_interno | text | ||
tipo_establecimiento | text | ||
total_visitas_2010 | numeric | ||
total_cumplen_2010 | numeric | ||
total_visitas_2011 | numeric | ||
total_cumplen_2011 | numeric | ||
total_visitas_2012 | numeric | ||
total_cumplen_2012 | numeric | ||
total_visitas_2013 | numeric | ||
total_cumplen_2013 | numeric | ||
total_visitas_2014 | numeric | ||
total_cumplen_2014 | numeric | ||
total_visitas_2015 | numeric | ||
total_cumplen_2015 | numeric | ||
total_visitas_2016 | numeric | ||
total_cumplen_2016 | numeric | ||
total_visitas_2017 | numeric | ||
total_cumplen_2017 | numeric | ||
total_visitas_2018 | numeric | ||
total_cumplen_2018 | numeric |
Mer information
Fält | Värde |
---|---|
Data senast uppdaterad | 28 april 2021 |
Metadata senast uppdaterad | 28 april 2021 |
Skapad | 28 april 2021 |
Format | CSV |
Licens | Creative Commons Attribution Share-Alike |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | a5408438-edf4-4d8b-9cf3-2518314f7908 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 228ce31b-8fba-49de-8b6f-78ec2787625e |
Position | 0 |
Size | 5,3 KiB |
State | active |
Url type | upload |