Muertes_Accidentales_Segun_Comuna_Año.csv
Muertes Accidentales según Comuna por año
Data Dictionary
Kolumn | Typ | Etikett | Beskrivning |
---|---|---|---|
Comuna | text | ||
2004 | numeric | ||
2005 | numeric | ||
2006 | numeric | ||
2007 | numeric | ||
2008 | numeric | ||
2009 | numeric | ||
2010 | numeric | ||
2011 | numeric | ||
2012 | numeric | ||
2013 | numeric | ||
2014 | numeric | ||
2015 | numeric | ||
2016 | numeric | ||
2017 | numeric | ||
2018 | numeric | ||
2019 | numeric | ||
2020 | numeric | ||
2021 | numeric | ||
Total general | numeric |
Mer information
Fält | Värde |
---|---|
Data senast uppdaterad | 22 augusti 2022 |
Metadata senast uppdaterad | 3 oktober 2019 |
Skapad | 3 oktober 2019 |
Format | CSV |
Licens | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 3eb69844-a55c-4b44-ae7d-f1de6277fc0e |
Mimetype | text/csv |
Package id | f267d8fc-3ff6-42a7-9d24-95ab065603f6 |
Position | 0 |
Size | 1,4 KiB |
State | active |
Url type | upload |