ANTENAS_DE_TELEFON_A_CELULAR_DE_CALI_ACTUALIZAD...
Dataset beskrivning:
El conjunto de datos contiene el registro de inventario de las antenas de telecomunicación instaladas en el Distrito de Santiago de Cali.
Källa: Registro de inventario de antenas de telecomunicaciones en Cali
Data Dictionary
Kolumn | Typ | Etikett | Beskrivning |
---|---|---|---|
No Radicado PQR | text | ||
Fecha | text | ||
ENTIDAD | text | ||
FIRMADO POR | text | ||
No Radicado Solicitud | text | ||
Fecha 1 | text | ||
EMPRESA | text | ||
FIRMADO POR 1 | text | ||
FECHA DE INFORME | text | ||
Existente | text | ||
En Construcion | text | ||
A Construir | text | ||
# RADICADO | text | ||
FECHA | text | ||
DETALLE | text | ||
# RADICADO | text | ||
FECHA 1 | text | ||
DETALLES | text | ||
No | text | ||
No 1 | text | ||
FECHA 2 | text | ||
Comuna | text | ||
BARRIO | text | ||
DIRECCION | text | ||
# Matricula inmobiliaria | text | ||
INSTALADA SOBRE | text | ||
# de Pisos Edificación | text | ||
NIVEL CIMENTACION | text | ||
LATITUD | text | ||
LONGITUD | text | ||
TIPO | text | ||
ALTURA (Mts) | text | ||
CLASIFICACION X ALTURA | text | ||
PROPIETARIO | text | ||
COMCEL | text | ||
TELEFONICA | text | ||
TIGO | text | ||
UNE | text | ||
DIRECTV | text | ||
AVANTEL | text | ||
OTRO | text | ||
OBSERVACIONS | text | ||
column 43 | text |
Mer information
Fält | Värde |
---|---|
Data senast uppdaterad | 31 mars 2019 |
Metadata senast uppdaterad | 31 mars 2019 |
Skapad | 31 mars 2019 |
Format | CSV |
Licens | Creative Commons Attribution Share-Alike |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 0dc07d76-ad77-4832-ab1e-ca5a4728ff4c |
Mimetype | text/csv |
Package id | ec8aca36-60ae-42fe-80fe-f11732a7aac5 |
Position | 0 |
Size | 108,9 KiB |
State | active |
Url type | upload |