Violencia familiar según edad de la víctima género masculino en Santiago de Cali
Data och resurser
- 
  
  
    Violencia familiar según edad de la víctima...CSV
    
  
  
  
    Casos de Violencia familiar reportados en Santiago de Cali según edad de la... 
Entity Info
| Fält | Värde | 
|---|---|
| Area or dependency | Secretaría de Salud Pública | 
| Departamento | Valle del Cauca | 
| Municipio | Cali | 
| Nombre de la Entidad | Alcaldía Municipal de Santiago de Cali | 
| Orden | Territorial | 
| Sector | Salud y Protección Social | 
Data Info
| Fält | Värde | 
|---|---|
| Senast uppdaterad | juni 18, 2024, 16:35 (-0500) | 
| Skapad | oktober 31, 2018, 10:19 (-0500) | 
| Cobertura Geográfica | Local | 
| Frecuencia de Actualización | No aplica | 
| Idioma | Español | 
| URL Documentación | Does not apply | 
| URL Normativa | Does not apply | 
