Percepción trimestral 2020
Percepción trimestral 2020 de atención al ciudadano en Cali
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| Organismo | text | ||
| Mala Atención | numeric | ||
| Regular Atención | numeric | ||
| Buena Atención | numeric | ||
| Excelente Atención | numeric | ||
| Usuarios Encuestados | numeric | ||
| Periodo | text | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | Disyembre 2, 2021 | 
| Metadata last updated | Nobyembre 26, 2024 | 
| Created | Nobyembre 12, 2020 | 
| Format | CSV | 
| License | Creative Commons Attribution Share-Alike | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 858b4b9e-369d-4ac6-b894-0b116cf1763f | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | a541659d-76ba-402f-a4ce-e4044e54f8f7 | 
| Position | 1 | 
| Size | 25.6 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
