Usuarios Atendidos en los Centros de Administración Local Integrada.
Data and Resources
- 
  
  
    Usuarios Atendidos en los Centros de...CSV
    
  
  
  
    Información de la cantidad de usuarios atendidos en los territorios a través... 
- 
  
  
    Usuarios Atendidos en los Centros de...CSV
    
  
  
  
    Información de la cantidad de usuarios atendidos en los territorios a través... 
Entity Info
| Field | Value | 
|---|---|
| Area or dependency | Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana | 
| Departamento | Valle del Cauca | 
| Municipio | Cali | 
| Nombre de la Entidad | Alcaldía Municipal de Santiago de Cali | 
| Orden | Territorial | 
| Sector | Social / Población | 
Data Info
| Field | Value | 
|---|---|
| Last Updated | Nobyembre 29, 2024, 12:04 (-0500) | 
| Created | Nobyembre 4, 2022, 09:54 (-0500) | 
| Cobertura Geográfica | Municipal/Distrital | 
| Frecuencia de Actualización | Anual | 
| Idioma | Español | 
| URL Documentación | Does not apply | 
| URL Normativa | Does not apply | 
