Percepción trimestral 2021
Percepción trimestral 2021 de atención al ciudadano en Cali
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Mô tả | 
|---|---|---|---|
| Organismo | text | ||
| Mala Atención | numeric | ||
| Regular Atención | numeric | ||
| Buena Atención | numeric | ||
| Excelente Atención | numeric | ||
| Usuarios Encuestados | numeric | ||
| Periodo | text | 
Thông tin khác
| Miền | Giá trị | 
|---|---|
| Data last updated | 3 tháng 2, 2022 | 
| Metadata last updated | 26 tháng 11, 2024 | 
| Được tạo ra | 3 tháng 8, 2021 | 
| Định dạng | CSV | 
| Giấy phép | Creative Commons Attribution Share-Alike | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 001b9bb5-8940-4223-a75f-4dae1deda8c9 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | a541659d-76ba-402f-a4ce-e4044e54f8f7 | 
| Position | 2 | 
| Size | 31,2 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
