Percepción trimestral 2024.csv
Percepción trimestral 2024 de atención al ciudadano en Cali
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Mô tả | 
|---|---|---|---|
| ORGANISMO | text | ||
| MALA ATENCIÓN | numeric | ||
| REGULAR LA ATENCIÓN | numeric | ||
| BUENA LA ATENCIÓN | numeric | ||
| EXCELENTE LA ATENCIÓN | numeric | ||
| TOTAL DE USUARIOS ATENDIDOS | numeric | ||
| PERIODO | text | 
Thông tin khác
| Miền | Giá trị | 
|---|---|
| Data last updated | 26 tháng 11, 2024 | 
| Metadata last updated | 26 tháng 11, 2024 | 
| Được tạo ra | 26 tháng 11, 2024 | 
| Định dạng | CSV | 
| Giấy phép | Creative Commons Attribution Share-Alike | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 63d28ae5-1adc-4706-b12e-81d87f2279e8 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | a541659d-76ba-402f-a4ce-e4044e54f8f7 | 
| Position | 5 | 
| Size | 20,9 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
