Percepción trimestral 2023
Percepción trimestral 2023 de atención al ciudadano en Cali
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Mô tả | 
|---|---|---|---|
| Organismo | text | ||
| Mala Atención | text | ||
| Regular Atención | numeric | ||
| Buena Atención | numeric | ||
| Excelente Atención | numeric | ||
| Usuarios Encuestados | numeric | ||
| Periodo | text | 
Thông tin khác
| Miền | Giá trị | 
|---|---|
| Data last updated | 3 tháng 11, 2023 | 
| Metadata last updated | 10 tháng 5, 2023 | 
| Được tạo ra | 10 tháng 5, 2023 | 
| Định dạng | CSV | 
| Giấy phép | Creative Commons Attribution Share-Alike | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | b6768a32-3851-4b6f-aadd-e9416e3175e4 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | a541659d-76ba-402f-a4ce-e4044e54f8f7 | 
| Position | 4 | 
| Size | 21,5 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
