Homicidios comunes según tipo de arma en el Municipio de Santiago de Cali desde 1993 hasta 2021
Dữ liệu và nguồn
- 
  
  
    Homicidios_comunes_según_tipoarma_en_el_Municip...CSV
    
  
  
  
    Homicidios_comunes_según_tipoarma_en_el_municipio_de_santiago_de_Cali_1993_2021 
Entity Info
| Miền | Giá trị | 
|---|---|
| Area or dependency | Secretaría de Seguridad y Justicia | 
| Departamento | Valle del Cauca | 
| Municipio | Cali | 
| Nombre de la Entidad | Alcaldía Municipal de Santiago de Cali | 
| Orden | Territorial | 
| Sector | Seguridad y Justicia/ Paz /Cultura Ciudadana | 
Data Info
| Miền | Giá trị | 
|---|---|
| Last Updated | tháng 10 4, 2022, 12:41 (-0500) | 
| Được tạo ra | tháng 9 9, 2019, 15:06 (-0500) | 
| Cobertura Geográfica | Municipal/Distrital | 
| Frecuencia de Actualización | Anual | 
| Idioma | Español | 
| URL Documentación | Does not apply | 
| URL Normativa | Does not apply | 
