53. BD_Casos notificados en SIVIGILA Dengue...
Esta base de datos contiene las características socio demográficas y clínicas de casos notificados en SIGIVILA para dengue en el Distrito de Santiago de Cali desde el 1 de enero al 7 de diciembre de 2023.
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| codigo_sspd | numeric | ||
| fecha_nototificacion | timestamp | ||
| edad | numeric | ||
| nacionalidad | text | ||
| sexo | text | ||
| comuna | text | ||
| tipo_seguridad_social | text | ||
| etnia | text | ||
| estrato | numeric | ||
| ciudad_residencia | text | ||
| dpto_residencia | text | ||
| fecha_consulta | timestamp | ||
| fecha_inicio_sintomas | timestamp | ||
| tipo_caso | text | ||
| Hospitalizado | text | ||
| fecha_de_hospitalizacion | text | ||
| deplazamiento_ultimos_15_dias | text | ||
| municipio_desplazamiento | text | ||
| fiebre | text | ||
| cefalea | text | ||
| dolor_retro_ocular | text | ||
| malgias | text | ||
| artralgia | text | ||
| erupcion | text | ||
| dolor_abdominal | text | ||
| vomito | text | ||
| diarrea | text | ||
| somnolencia | text | ||
| hipotension | text | ||
| hepatomegalia | text | ||
| hem_mucosa | text | ||
| hipotermia | text | ||
| aum_hemato | text | ||
| caida_plaquetas | text | ||
| acumulacion_liquidos | text | ||
| extravasacion | text | ||
| hemorragia | text | ||
| choque | text | ||
| daño_organo | text | ||
| clasificacion_final | text | ||
| conducta | text | ||
| nombre_municipio_procedencia | text |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2023年12月30日 |
| 最後更新的後設資料 | 2023年12月30日 |
| 建立 | 2023年12月30日 |
| 格式 | CSV |
| 授權 | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 0b255e43-1038-4f7c-9455-8f76442a8ef8 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | e75cfe93-b69a-4eeb-8736-a34fa8eec729 |
| Position | 1 |
| Size | 2.4 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |