Estados Financieros a Diciembre de 2016
Contiene los saldos iniciales, débitos, créditos y saldo final correspondientes a los estados financieros de la Alcaldía de Santiago de Cali para la vigencia del 2016.
資料字典
欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
---|---|---|---|
NOMBRE | text | ||
SAP INICIAL SAP | numeric | ||
SALDO INICIAL OTROS | numeric | ||
SALDO TOTAL | numeric | ||
DEBITOS SAP | numeric | ||
DEBITOS OTROS | numeric | ||
TOTAL DEBITOS | numeric | ||
CREDITOS SAP | numeric | ||
CREDITOS OTROS | numeric | ||
TOTAL CREDITOS | numeric | ||
SALDO FINAL CHIP | numeric | ||
SALDO FINAL CUADRE | numeric | ||
TOTAL SALDO FINAL | numeric | ||
TOTAL SAP | numeric | ||
TOTAL OTROS | numeric | ||
CORRIENTE | numeric | ||
NO CORRIENTE | numeric | ||
DÉBITOS Contraloria | numeric | ||
DÉBITOS Personeria | numeric | ||
DÉBITOS Takeshima | numeric | ||
DÉBITOS Teatro Mpal | numeric | ||
DÉBITOS F EDUC | numeric | ||
TOTAL DÉBITOS | numeric | ||
CRÉDITOS Contraloria | numeric | ||
CRÉDITOS Personeria | numeric | ||
CRÉDITOS Takeshima | numeric | ||
CRÉDITOS Teatro Mpal | numeric | ||
CRÉDITOS F EDUC | numeric | ||
TOTAL CRÉDITOS | numeric | ||
TOTAL | numeric | ||
SAP | numeric | ||
OTROS | numeric |
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
最後更新資料 | 2020年10月1日 |
最後更新的後設資料 | 2020年10月1日 |
建立 | 2020年10月1日 |
格式 | CSV |
授權 | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 0db9cdc4-8a95-479b-af4e-c6b4e82adec4 |
Mimetype | text/csv |
Package id | ac8a4b1e-1064-4433-8c7d-59272962c78f |
Position | 6 |
Size | 164.6 KiB |
State | active |
Url type | upload |