Informe Vigencia 2019
Vigencia 2019
Matriculas de instituciones educativas no oficiales reportada por el Sistema de Matriculas Estudiantil SIMAT, con corte a diciembre de 2019
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 | 
|---|---|---|---|
| ano_inf | numeric | ano_inf | Año al que corresponde la información | 
| cons_sede | numeric | cons_sede | Código DANE de la Sede Educativa | 
| comuna | numeric | comuna | Corresponde al número de la comuna del estudiante | 
| estrato | numeric | estrato | Estrato socioeconómico del estudiante | 
| edad | numeric | edad | Corresponde a la edad del estudiante | 
| genero | text | genero | Corresponde al género del estudiante | 
| pob_vict_conf | numeric | pob_vict_conf | Indica si el alumno es victima del conflicto | 
| prov_sector_priv | text | proviene_sector_priv | Indica si el estudiante viene del sector privado | 
| proviene_otr_mun | text | proviene_otr_mun | Indica si el alumno proviene de otro municipio | 
| tipo_discapacidad | numeric | tipo_discapacidad | Corresponde al tipo de discapacidad que tenga el estudiante | 
| cap_exc | numeric | cap_exc | Indica si el estudiante posee alguna capacidad excepcional | 
| etnia | numeric | etnia | Etnia a la que pertenece el estudiante | 
| tipo_jornada | numeric | tipo_jornada | Corresponde a la jornada reportada por la IE en el DUE | 
| caracter | numeric | caracter | Carácter académico de la IE | 
| especialidad | numeric | especialidad | Tipo de especialidad en la que se matriculó el estudiante | 
| grado | numeric | grado | Grado al que se matriculó el estudiante | 
| metodologia | numeric | metodologia | Metodología que registra la Institución Educativa | 
| repitente | text | repitente | Indica si el estudiante es repitente del grado | 
| nuevo | text | nuevo | Indica si el estudiante es nuevo estudiante de la IEO | 
| SRPA | numeric | SRPA | Indica la condición del estudiante en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescente | 
其他資訊
| 欄位 | 值 | 
|---|---|
| 最後更新資料 | 2024年10月3日 | 
| 最後更新的後設資料 | 2024年10月3日 | 
| 建立 | 2020年12月28日 | 
| 格式 | CSV | 
| 授權 | Creative Commons Attribution Share-Alike | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 16615dba-107f-4747-bbcc-4c71cd715a0d | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | ec366b4b-8f7b-4ea7-8c9c-696966c3309e | 
| Position | 4 | 
| Size | 7.4 MiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
