SUBSIDIO MUNICIPAL DE VIVIENDA MODALIDAD...
Número de subsidios de vivienda municipal en la modalidad vivienda nueva, entregados en el año 2018 por la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat en Santiago de Cali
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| EDAD | numeric | ||
| COMUNA | numeric | ||
| OCUPACIÓN | text | ||
| INGRESO MES | numeric | ||
| ETNIA | text | ||
| CONDICIÓN ESPECIAL | text | ||
| # PERS/HOGAR | numeric | ||
| VR. SUBSIDIO $ | numeric | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | October 6, 2020 | 
| Metadata last updated | October 6, 2020 | 
| Created | October 6, 2020 | 
| Format | CSV | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 57b32554-137d-4949-8966-02367613fbfb | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 931da9c1-0818-4817-be1a-834f0777e737 | 
| Position | 4 | 
| Size | 25.7 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
