Ejecucion Proyectos De Infraestructura...
Sedes Intervenidas para Mejoramiento de Infraestructura Educativa de Cali
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
codigo_dane_institucion | numeric | codigo_dane_institucion | Código DANE de la Institucion Educativa |
institucion_educativa | text | institucion_educativa | Nombre de la Institución Educativa a la que pertenece la Sede Educativa |
codigo_dane_sede | numeric | codigo_dane_sede | Código DANE de la Sede Educativa |
nombre_sede_educativa | text | nombre_sede_educativa | Corresponde al nombre de la Sede Educativa |
inversion_pesos_colombianos | numeric | inversion_pesos_colombianos | Corresponde al monto de la inversion realizada en el proyecto |
estado_proyecto | text | estado_proyecto | Corresponde a la descripcion de la fase en la cual se encuentra el proyecto |
porcentaje_avance_diseños | numeric | porcentaje_avance_disenos | Corresponde al porcentaje de avance de la fase de diseños |
porcentaje_avance_obra | numeric | porcentaje_avance_obra | Corresponde al porcentaje de avance de la obra |
fecha_entrega | text | fecha_entrega | Fecha en la cual se entrego ó se tiene proyectada la entrega de la obra |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 13 de diciembre de 2024 |
Última actualización de los metadatos | 13 de diciembre de 2024 |
Creado | 13 de diciembre de 2024 |
Formato | CSV |
Licencia | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 9f883edf-e89e-4a77-a9a8-d326b1250f6b |
Mimetype | text/csv |
Package id | 062bec7a-90df-481b-98e4-b718a2b10b65 |
Position | 0 |
Size | 2,5 KiB |
State | active |
Url type | upload |