Información de corregimientos en Cali, año 2015
Descripción del conjunto de datos:
Cali en cifras por corregimientos. Preparó: Departamento Administrativo de Planeación Municipal. Fuente de los datos: Departamento Administrativo de Planeación Municipal, Departamento...
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
Corregimiento | text | ||
Área | numeric | ||
Población | numeric | ||
Viviendas | numeric | ||
Predios construidos | numeric | ||
Predios en área (m2) | numeric | ||
Predios en avalúo millones ($) | numeric | ||
Lotes | numeric | ||
Área de lotes | numeric | ||
Avalúo lotes millones ($) | numeric | ||
Puestos de salud | numeric | ||
Educación preescolar matrículas | numeric | ||
Educación preescolar establecimientos | numeric | ||
Educación primaria matrículas | numeric | ||
Educación primaria establecimientos | numeric | ||
Educación secundaria matrículas | numeric | ||
Educación secundaria establecimientos | numeric | ||
Estaciones de policía | numeric | ||
Inversión presupuesto (millones $) | numeric | ||
Inversión ejecución (millones $) | numeric |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 4 de junio de 2019 |
Última actualización de los metadatos | 4 de junio de 2019 |
Creado | 4 de junio de 2019 |
Formato | CSV |
Licencia | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 0e41e591-5ba9-4c66-bd06-73a9353018e1 |
Mimetype | text/csv |
Package id | b7dc2ed4-6575-4725-87f4-86a895880c46 |
Position | 1 |
Size | 1,8 KiB |
State | active |
Url type | upload |