Vías adoquinadas de los Territorios de Inclusión y Oportunidades (TIO) Cali.
Datos y Recursos
-
Vias adoquinadas de los Territorios de ...CSV
Tabla de vías adecuadas con adoquín, lo que es una piedra o bloque labrado de...
Información de la entidad
Campo | Valor |
---|---|
Área o dependencia | Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana |
Departamento | Valle del Cauca |
Municipio | Cali |
Nombre de la Entidad | Alcaldía Municipal de Santiago de Cali |
Orden | Territorial |
Sector | Infraestructura y Catastro |
Información de datos
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | 1 Octubre, 2020, 15:52 (COT) |
Creado | 28 Agosto, 2019, 16:16 (COT) |
Cobertura Geográfica | Local |
Frecuencia de Actualización | No aplica |
Idioma | Español |
URL Documentación | No aplica |
URL Normativa | No aplica |
comments powered by Disqus