Percepción trimestral 2019
Percepción trimestral 2019 de atención al ciudadano en Cali.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción | 
|---|---|---|---|
| organismo | text | ||
| Mala Atención | numeric | ||
| Regular Atención | numeric | ||
| Buena Atención | numeric | ||
| Excelente Atención | numeric | ||
| Usuarios Encuestados | numeric | ||
| Periodo | text | 
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 30 de noviembre de 2021 | 
| Última actualización de los metadatos | 26 de noviembre de 2024 | 
| Creado | 22 de octubre de 2019 | 
| Formato | CSV | 
| Licencia | Creative Commons Attribution Share-Alike | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 0eb67249-026f-42c8-8085-4023526c9cfe | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | a541659d-76ba-402f-a4ce-e4044e54f8f7 | 
| Position | 0 | 
| Size | 18,4 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
