Atenciones de beneficiarios de primera infancia por comunas 2020
Datuak eta baliabideak
- 
  
  
    Atenciones de beneficiarios de primera...XLSX
    
  
  
  
    Atenciones de beneficiarios de primera infancia por comunas 2020 
Entity Info
| Eremua | Balorea | 
|---|---|
| Area or dependency | Secretaría de Bienestar Social | 
| Departamento | Valle del Cauca | 
| Municipio | Cali | 
| Nombre de la Entidad | Alcaldía Municipal de Santiago de Cali | 
| Orden | Territorial | 
| Sector | Social / Población | 
Data Info
| Eremua | Balorea | 
|---|---|
| Azken eguneratzea | azaroak 9, 2021, 10:00 (-0500) | 
| Sortuta | azaroak 9, 2021, 09:57 (-0500) | 
| Cobertura Geográfica | Local | 
| Frecuencia de Actualización | Anual | 
| Idioma | Español | 
| URL Documentación | No aplica | 
| URL Normativa | No aplica | 
