Población beneficiada por las intervenciones del programa de Cultura de Paz Interespecie y Protección Ambiental
Data and Resources
- 
  
  
    Poblacion_beneficiada_programa_Cultura_Paz_Inte...CSV
    
  
  
  
    Comunidades beneficiadas en las intervenciones y pautas metodológicas del... 
Entity Info
| Field | Value | 
|---|---|
| Area or dependency | Secretaría de Paz y Cultura ciudadana | 
| Departamento | Valle del Cauca | 
| Municipio | Cali | 
| Nombre de la Entidad | Alcaldía Municipal de Santiago de Cali | 
| Orden | Territorial | 
| Sector | Ambiente y Desarrollo Sostenible | 
Data Info
| Field | Value | 
|---|---|
| Last Updated | Pebrero 24, 2025, 14:36 (-0500) | 
| Created | Setyembre 5, 2023, 15:51 (-0500) | 
| Cobertura Geográfica | Municipal/Distrital | 
| Frecuencia de Actualización | Semestral | 
| Idioma | Español | 
| URL Documentación | Does not apply | 
| URL Normativa | Does not apply | 
